山形空港
2022年10月30日(日)~2023年3月25日(土)
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA383/JAL4321 | 毎日 | 10:45 | 11:50 |
FDA385/JAL4325 | 毎日 | 14:55 | 16:00 |
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA384/JAL4322 | 毎日 | 12:20 | 13:35 |
FDA386/JAL4326 | 毎日 | 16:35 | 17:50 |
2023年3月26日(日)~2023年10月28日(土)
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA381/JAL4321 | 毎日 | 09:15 | 10:20 |
FDA383/JAL4323 | 毎日 | 11:05 | 12:10 |
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA382/JAL4322 | 毎日 | 10:50 | 12:00 |
FDA386/JAL4326 | 毎日 | 16:20 | 17:30 |
スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
ご利用の際は航空会社にご確認ください。
FDAコールセンター | 0570-55-0489(PHSまたはIP電話からは050-3852-1669) |
JALご案内 | 0570-025-071 |