只今の
駐車場状況
駐車できない可能性があります
空50台以下

普通自動車駐車場収容台数
計1,350台
利用区分 | 場所 | 収容台数 | 利用対象者 |
---|---|---|---|
身障者駐車場区画 (MAP③) | B棟1階 | 18台 | 以下の手帳を所有されている方
|
思いやり駐車場区画 (MAP④) | A棟1階 | 20台 |
|
一般駐車場区画 | 上記以外 | 1,312台 |
営業時間
6:00~22:00
(駐車場の予約はできません)
駐車料金 FDA/JAL便旅客の方は下の料金表をご覧ください(割引があります)
一般の方 | 普通自動車 | 自動二輪・原付 | 大型自動車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通常期 | 混雑期 | 通常期 | 混雑期 | 通常期 | 混雑期 | 入庫から1時間まで | 無料 |
以降1時間につき | 100円 | 200円 | 50円 | 100円 | 200円 | 400円 |
24時間(1日)ごと | 上限1,000円 | 上限2,000円 | 上限500円 | 上限1,000円 | 上限2,000円 | 上限4,000円 |
FDA/JAL便 旅客の方 | 普通自動車 | 自動二輪・原付 | 大型自動車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通常期 | 混雑期 | 通常期 | 混雑期 | 通常期 | 混雑期 | 入庫から1時間まで | 無料 |
以降1時間につき | 100円 | 200円 | 50円 | 100円 | 200円 | 400円 |
24時間(1日)まで | 上限1,000円 | 上限2,000円 | 上限500円 | 上限1,000円 | 上限2,000円 | 上限4,000円 |
48時間(2日)まで | 上限1,500円 | 上限2,500円 | 上限750円 | 上限1,250円 | 上限3,000円 | 上限5,000円 |
336時間(14日)まで | 上限2,000円 | 上限3,000円 | 上限1,000円 | 上限1,500円 | 上限4,000円 | 上限6,000円 |
336時間(14日)を超えるとき | 2,000円に24時間ごと上限1,000円を加算した額 | 3,000円に24時間ごと上限2,000円を加算した額 | 1,000円に24時間ごと上限500円を加算した額 | 1,500円に24時間ごと上限1,000円を加算した額 | 4,000円に24時間ごと上限2,000円を加算した額 | 6,000円に24時間ごと上限4,000円を加算した額 |
- 令和5年度の混雑期の期間は、GW(4/29~5/7)、お盆(8/10~8/20)、年末年始(12/28~1/8)です。
- 利用時間に混雑期が含まれる場合は、混雑期料金が適用されます。
・ 赤文字の料金につきましては搭乗待合室又は手荷物受取場の認証機に駐車券を通していただくことで適用されます。
・ また、駐車券と搭乗券を総合案内所(ターミナルビル1F)で提示し、割引手続をしていただいても適用いたします。
(自動二輪・原付、大型自動車の割引は精算時に総合案内所でお申し出ください。)
その他の注意事項はよくあるご質問ページ、または一般駐車場管理規程(愛知県制定)をご覧ください。
お問い合わせ: 県営名古屋空港 管理事務所(0568-29-1600 ※受付時間7:00~22:00)