高知龍馬空港
2022年10月30日(日)~2023年3月25日(土)
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA341/JAL4371 | 毎日 | 07:20 | 08:25 |
FDA343/JAL4375 | 毎日 | 11:35 | 12:40 |
FDA347/JAL4377 | 毎日 | 18:20 | 19:25 |
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA342/JAL4372 | 毎日 | 08:55 | 09:55 |
FDA346/JAL4376 | 毎日 | 16:05 | 17:05 |
FDA348/JAL4378 | 毎日 | 19:55 | 20:55 |
2023年3月26日(日)~2023年10月28日(土)
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA341/JAL4371 | 毎日 | 08:10 | 09:10 |
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
---|---|---|---|
FDA348/JAL4378 | 毎日 | 19:40 | 20:40 |
スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
ご利用の際は航空会社にご確認ください。
FDAコールセンター | 0570-55-0489(PHSまたはIP電話からは050-3852-1669) |
JALご案内 | 0570-025-071 |