いわて花巻空港
2022年10月30日(日)~2023年3月25日(土)
名古屋空港 → いわて花巻空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA351/JAL4451 | 毎日 | 07:10 | 08:20 |
FDA353/JAL4453 | 毎日 | 10:30 | 11:40 |
FDA357/JAL4457 | 毎日 | 17:00 | 18:10 |
いわて花巻空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA352/JAL4452 | 毎日 | 08:50 | 10:15 |
FDA356/JAL4456 | 毎日 | 16:30 | 17:55 |
FDA358/JAL4458 | 毎日 | 18:45 | 20:10 |
2023年3月26日(日)~2023年10月28日(土)
名古屋空港 → いわて花巻空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA351/JAL4451 | 毎日 | 07:10 | 08:20 |
FDA353/JAL4453 | 毎日 | 10:35 | 11:45 |
FDA355/JAL4455 | 毎日 | 12:50 | 14:00 |
FDA357/JAL4457 | 毎日 | 17:10 | 18:20 |
いわて花巻空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA352/JAL4452 | 毎日 | 08:50 | 10:05 |
FDA354/JAL4454 | 毎日 | 12:15 | 13:30 |
FDA356/JAL4456 | 毎日 | 16:00 | 17:15 |
FDA358/JAL4458 | 毎日 | 18:50 | 20:05 |
スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
ご利用の際は航空会社にご確認ください。
FDAコールセンター | 0570-55-0489(PHSまたはIP電話からは050-3852-1669) |
JALご案内 | 0570-025-071 |