福岡空港
2023年10月29日(日)~2023年11月30日(木)
名古屋空港 → 福岡空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA301/JAL4401 | 毎日 | 07:00 | 08:35 |
FDA303/JAL4403 | 毎日 | 08:00 | 09:35 |
FDA305/JAL4405 | 毎日 | 11:35 | 13:10 |
FDA313/JAL4413 | 毎日 | 17:25 | 19:00 |
FDA315/JAL4415 | 毎日 | 19:55 | 21:30 |
福岡空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA302/JAL4402 | 毎日 | 10:10 | 11:30 |
FDA306/JAL4406 | 毎日 | 13:50 | 15:10 |
FDA310/JAL4410 | 毎日 | 15:35 | 16:55 |
FDA312/JAL4412 | 毎日 | 18:55 | 20:15 |
FDA314/JAL4414 | 毎日 | 20:00 | 21:20 |
2023年12月1日(金)~2023年12月22日(金)
名古屋空港 → 福岡空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA301/JAL4401 | 毎日 | 07:00 | 08:35 |
FDA303/JAL4403 | 毎日 | 08:00 | 09:35 |
FDA305/JAL4405 | 毎日 | 11:35 | 13:10 |
FDA313/JAL4413 | 毎日 | 17:25 | 19:00 |
福岡空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA302/JAL4402 | 毎日 | 10:10 | 11:30 |
FDA306/JAL4406 | 毎日 | 13:50 | 15:10 |
FDA310/JAL4410 | 毎日 | 15:35 | 16:55 |
FDA312/JAL4412 | 毎日 | 18:55 | 20:15 |
2023年12月23日(土)~2024年1月8日(月)
名古屋空港 → 福岡空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA301/JAL4401 | 毎日 | 07:00 | 08:35 |
FDA303/JAL4403 | 毎日 | 08:00 | 09:35 |
FDA305/JAL4405 | 毎日 | 11:35 | 13:10 |
FDA313/JAL4413 | 毎日 | 17:25 | 19:00 |
FDA315/JAL4415 | 毎日 | 19:55 | 21:30 |
福岡空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA302/JAL4402 | 毎日 | 10:10 | 11:30 |
FDA306/JAL4406 | 毎日 | 13:50 | 15:10 |
FDA310/JAL4410 | 毎日 | 15:35 | 16:55 |
FDA312/JAL4412 | 毎日 | 18:55 | 20:15 |
FDA314/JAL4414 | 毎日 | 20:00 | 21:20 |
2024年1月9日(火)~2024年2月29日(木)
名古屋空港 → 福岡空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA301/JAL4401 | 毎日 | 07:00 | 08:35 |
FDA303/JAL4403 | 毎日 | 08:00 | 09:35 |
FDA305/JAL4405 | 毎日 | 11:35 | 13:10 |
FDA313/JAL4413 | 毎日 | 17:25 | 19:00 |
福岡空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA302/JAL4402 | 毎日 | 10:10 | 11:30 |
FDA306/JAL4406 | 毎日 | 13:50 | 15:10 |
FDA310/JAL4410 | 毎日 | 15:35 | 16:55 |
FDA312/JAL4412 | 毎日 | 18:55 | 20:15 |
2024年3月1日(金)~2024年3月30日(土)
名古屋空港 → 福岡空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA301/JAL4401 | 毎日 | 07:00 | 08:35 |
FDA303/JAL4403 | 毎日 | 08:00 | 09:35 |
FDA305/JAL4405 | 毎日 | 11:35 | 13:10 |
FDA313/JAL4413 | 毎日 | 17:25 | 19:00 |
FDA315/JAL4415 | 毎日 | 19:55 | 21:30 |
福岡空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA302/JAL4402 | 毎日 | 10:10 | 11:30 |
FDA306/JAL4406 | 毎日 | 13:50 | 15:10 |
FDA310/JAL4410 | 毎日 | 15:35 | 16:55 |
FDA312/JAL4412 | 毎日 | 18:55 | 20:15 |
FDA314/JAL4414 | 毎日 | 20:00 | 21:20 |
2024年3月31日(日)~2024年10月26日(土)
名古屋空港 → 福岡空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA301/JAL4401 | 毎日 | 07:30 | 08:55 |
FDA303/JAL4403 | 毎日 | 08:30 | 09:55 |
FDA305/JAL4405 | 毎日 | 11:20 | 12:45 |
FDA313/JAL4413 | ※1 | 16:35 | 18:00 |
FDA315/JAL4415 | ※2 | 20:05 | 21:30 |
福岡空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA302/JAL4402 | 毎日 | 09:35 | 10:55 |
FDA304/JAL4404 | ※1 | 10:30 | 11:50 |
FDA310/JAL4410 | 毎日 | 15:30 | 16:50 |
FDA312/JAL4412 | 毎日 | 18:55 | 20:15 |
FDA314/JAL4414 | ※2 | 20:05 | 21:25 |
※1 FDA313便および304便は以下の期間のみの運航
2024年4月27日(土)~5月31日(金)、7月1日(月)~8月25日(日)、9月14日(土)~10月26日(土)
※2 FDA315便および314便は以下の期間のみの運航
2024年3月31日(日)~5月6日(月)、5月10日(金)~5月13日(月)、5月17日(金)~5月20日(月)、5月24日(金)~5月27日(月)、5月31日(金)~6月30日(日)、7月13日(土)~10月26日(土)
スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
ご利用の際は、最新の運航情報を各航空会社にてご確認ください。
FDAコールセンター | 0570-55-0489 (IP電話や国際電話からは050-3852-1669) |
JAL国内線予約・案内 | 0570-025-071 (IP電話や国際電話からは052-265-3369) |