青森空港
2022年10月30日(日)~2023年3月25日(土)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:30 | 09:50 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 12:00 | 13:20 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:10 | 18:30 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:25 | 11:55 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:50 | 16:20 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:05 | 20:35 |
2023年3月26日(日)~2023年10月28日(土)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 07:20 | 08:40 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 11:25 | 12:45 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:45 | 19:05 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 09:10 | 10:35 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:05 | 15:30 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:35 | 21:00 |
スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
ご利用の際は航空会社にご確認ください。
FDAコールセンター | 0570-55-0489(PHSまたはIP電話からは050-3852-1669) |
JALご案内 | 0570-025-071 |