青森空港
2023年10月29日(日)~2023年11月30日(木)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:15 | 09:35 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 12:05 | 13:25 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:20 | 18:40 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:10 | 11:40 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:55 | 16:25 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:15 | 20:45 |
2023年12月1日(金)~2023年12月22日(金)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:15 | 09:35 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 12:55 | 14:15 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:20 | 18:40 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:10 | 11:40 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:55 | 16:25 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:15 | 20:45 |
2023年12月23日(土)~2024年1月8日(月)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:15 | 09:35 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 12:05 | 13:25 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:20 | 18:40 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:10 | 11:40 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:55 | 16:25 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:15 | 20:45 |
2024年1月9日(火)~2024年2月15日(木)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:15 | 09:35 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 12:55 | 14:15 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:20 | 18:40 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:10 | 11:40 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:55 | 16:25 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:15 | 20:45 |
2024年2月16日(金)~2024年3月30日(土)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:15 | 09:35 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 12:05 | 13:25 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:20 | 18:40 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:10 | 11:40 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:55 | 16:25 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:15 | 20:45 |
2024年3月31日(日)~2024年10月26日(土)
名古屋空港 → 青森空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA361/JAL4461 | 毎日 | 08:10 | 09:30 |
FDA363/JAL4463 | 毎日 | 11:35 | 12:55 |
FDA2365◆ | 期間増便 | 13:10 | 14:30 |
FDA367/JAL4467 | 毎日 | 17:45 | 19:05 |
青森空港 → 名古屋空港
便名 | 運航日 | 出発 | 到着 |
FDA362/JAL4462 | 毎日 | 10:00 | 11:25 |
FDA364/JAL4464 | 毎日 | 14:15 | 15:40 |
FDA2366◆ | 期間増便 | 15:00 | 16:25 |
FDA368/JAL4468 | 毎日 | 19:35 | 21:00 |
◆期間増便 FDA2365便および2366便は以下の期間のみの運航
2024年4月27日(土)~5月6日(月)、8月1日(木)~8月8日(木)
※FDA2365便および2366便はJALとの共同運航(コードシェア)を実施しません。
スケジュールは予告なしに変更される場合があります。
ご利用の際は、最新の運航情報を各航空会社にてご確認ください。
FDAコールセンター | 0570-55-0489 (IP電話や国際電話からは050-3852-1669) |
JAL国内線予約・案内 | 0570-025-071 (IP電話や国際電話からは052-265-3369) |